Tabelle HLA APO 2012/13
| Rg | Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Raiffeisen Bärnbach/Köflach | 13/14 | 404:343 | 61 | 22:4 |
| 2 | HIT medalp Tirol | 13/14 | 382:316 | 66 | 21:5 |
| 3 | HC LINZ AG | 13/14 | 395:356 | 39 | 18:8 |
| 4 | ULZ Sparkasse Schwaz | 13/14 | 336:308 | 28 | 16:10 |
| 5 | SC kelag Ferlach | 13/14 | 346:351 | -5 | 10:16 |
| 6 | UHC Erste Bank Hollabrunn | 13/14 | 322:374 | -52 | 8:18 |
| 7 | HC ece bulls Bruck | 13/14 | 306:363 | -57 | 6:20 |
| 8 | ATV Autohaus Pichler Trofaiach | 13/14 | 365:445 | -80 | 3:23 |
Nächstes Heimspiel: Samstag, 25. Mai 2013
Achtung geänderte Beginnzeit: HLA 17.00 Uhr, U20 15.00 Uhr
Hier gehts zur HLA - topaktuelle Handballinfos auf eine Blick

























