10. Manfred Kreuzer Jugendturnier:
Endstand
1. | Fivers WAT Margareten/AUT |
2. | HC Zubri/CZE |
3. | Tirol |
4. | SKP Bratislava/SLK |
5. | Nove Veseli/CZE |
6. | SG LINZ AG / Neue Heimat/AUT |
7. | SK Keplinger Traun/AUT |
8. | HBC Strakonice/CZE |
ALL STAR TEAM
Torhüter | Pavel Dufek | HC Zubri |
Flügel links | Boris Mitterrutzner | SG LINZ AG / Neue Heimat |
Aufbau links | Filip Kovacevic | HC Fivers Wien |
Aufbau mitte | Elias Staudinger | Tirol |
Aufbau rechts | Luca Lechleitner | Tirol |
Flügel rechts | Sebastian Kunert | HC Zubri |
Kreis | Filip Zeba | HC Fivers Wien |
Ergebnisse:
Samstag |
||||||
09:00 | A | HC LINZ AG/Neue Heimat | : | HBC Strakonice | 31 : 17 | |
10:00 | B | HC Fivers Wien | : | SK Keplinger Traun | 29 : 3 | |
11:00 | A | HC Zubri | : | Tirol | 22 : 21 | |
12:00 | B | SKP Bratislava | : | Nove Veseli | 24 : 23 | |
13:00 | A | HC LINZ AG/Neue Heimat | : | Tirol | 17 : 27 | |
14:00 | B | SK Keplinger Traun | : | SKP Bratislava | 19 : 31 | |
15:00 | A | HC Zubri | : | HBC Strakonice | 42 : 8 | |
16:00 | B | HC Fivers Wien | : | Nove Veseli | 18 : 14 | |
17:00 | A | HC LINZ AG/Neue Heimat | : | HC Zubri | 14 : 20 | |
18:00 | B | HC Fivers Wien | : | SKP Bratislava | 34 : 11 | |
19:00 | A | HBC Strakonice | : | Tirol | 15 : 41 | |
20:00 | B | SK Keplinger Traun | : | Nove Veseli | 9 : 27 | |
Sonntag |
||||||
1. Halbfinale | ||||||
09:00 | HC Zubri | : | SKP Bratislava | 26 : 16 | ||
2. Halbfinale | ||||||
10:00 | HC Fivers Wien | : | Tirol | 25 : 16 | ||
Spiel um Platz 7 | ||||||
11:00 | HBC Strakonice | : | SK Keplinger Traun | 15 : 22 | ||
Spiel um Platz 5 | ||||||
12:00 | HC LINZ AG/Neue Heimat | : | Nove Veseli | 10 : 12 | ||
Spiel um Platz 3 | ||||||
13:00 | SKP Bratislava | : | Tirol | 20 : 32 | ||
Finale | ||||||
14:00 | HC Zubri | : | HC Fivers Wien | 14 : 20 | ||