Mannschaft mU19
Hintere Reihe v.l.n.r.:
Trainer Michal Vopelka, Marc Schober, Aleksandar Zlatanovski, Christian Pfanzagl, Florian Reisinger, Peter Koval, Mario Wiedermann
Vordere Reihe v.l.n.r.:
Dolunay Koruyucu, Patrick Gebetsberger, Paul Reisinger, Stefan Wildberger, Klemens Kurzbauer, Marcel Rottensteiner
nicht auf dem Foto:
Gernot Reindl, Florian Führer
| Rg | Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Linz/Neue H. | 1/1 | 39:30 | 9 | 2:0 |
| 2 | SU Edelweiß Linz | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 3 | ASKÖ HC Urfahr | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 4 | SG Gmunden/Lam. | 1/1 | 30:39 | -9 | 0:2 |
Spielplan:
Sonntag, 15. Jänner 2012, 18:30 Uhr
· Sporthalle Pernau
(12:17)30:39
SG Gmunden/Lam. : SG Linz/Neue H.
15.01.2012
SG Gmunden/Lambach - SG Linz/Neue Heimat 30:39 (12:17)
Tore/7m und Kader SG Linz/Neue Heimat:
| 4/0 | Florian Führer | |
| 9/3 | Patrick Gebetsberger | |
| 9/0 | Peter Koval | |
| 2/0 | Klemens Kurzbauer | |
| 0/0 | Christian Pfanzagl | |
| 3/0 | Gernot Reindl | |
| 10/0 | Florian Reisinger | |
| 0/0 | Paul Reisinger | |
| 2/0 | Marcel Rottensteiner | |
| 0/0 | Stefan Wildberger |
13.12.2011
2 Punkte für Linz
SG Linz/Neue Heimat - ASKÖ HC Urfahr 30:24 (14:8)
Tore/7m und Kader SG Linz/Neue Heimat:
| 6/0 | Patrick Gebetsberger | |
| 1/0 | Dolunay Koruyucu | |
| 9/0 | Peter Koval | |
| 2/0 | Klemens Kurzbauer | |
| 1/0 | Christian Pfanzagl | |
| 5/0 | Florian Reisinger | |
| 0/0 | Paul Reisinger | |
| 0/0 | Marcel Rottensteiner | |
| 1/0 | Marc Schober | |
| 4/0 | Mario Wiedermann | |
| 0/0 | Stefan Wildberger | |
| 1/0 | Aleksandar Zlatanovski |
Fotos: Doris Pfanzagl
02.12.2011
Kantersieg gegen Edelweiß
Sportunion Edelweiß Linz - SG Linz/Neue Heimat 16:59 (6:29)
Tore/7m und Kader SG Linz/Neue Heimat:
| 11/0 | Florian Führer | |
| 9/0 | Patrick Gebetsberger | |
| 4/0 | Peter Koval | |
| 8/0 | Klemens Kurzbauer | |
| 7/0 | Christian Pfanzagl | |
| 5/0 | Gernot Reindl | |
| 7/0 | Florian Reisinger | |
| 5/0 | Marcel Rottensteiner | |
| 3/0 | Aleksandar Zlatanovski |
Fotos: Doris Pfanzagl
07.11.2011
Souveränes Spiel der Linzer
SG Linz/Neue Heimat - SG Gmunden/Lambach 41:26 (20:10)
Tore/7m und Kader SG Linz/Neue Heimat:
| 6/0 | Florian Führer | |
| 2/0 | Patrick Gebetsberger | |
| 9/1 | Peter Koval | |
| 1/0 | Klemens Kurzbauer | |
| 0/0 | Christian Pfanzagl | |
| 4/0 | Gernot Reindl | |
| 9/0 | Florian Reisinger | |
| 0/0 | Paul Reisinger | |
| 1/0 | Marcel Rottensteiner | |
| 1/0 | Marc Schober | |
| 8/0 | Mario Wiedermann | |
| 0/0 | Stefan Wildberger |
Fotos: Doris Pfanzagl
23.10.2011
Erfolgreich gegen Urfahr
ASKÖ HC Urfahr - SG Linz/Neue Heimat 28:40 (13:21)
Tore/7m und Kader SG Linz/Neue Heimat:
| 2/0 | Florian Führer | |
| 5/0 | Patrick Gebetsberger | |
| 14/2 | Peter Koval | |
| 3/0 | Klemens Kurzbauer | |
| 3/0 | Christian Pfanzagl | |
| 4/0 | Gernot Reindl | |
| 1/0 | Florian Reisinger | |
| 2/0 | Marcel Rottensteiner | |
| 6/0 | Mario Wiedermann | |
| 0/0 | Stefan Wildberger |
Fotos: Doris Pfanzagl
26.09.2011
Sieg im ersten Meisterschaftsspiel
SG Linz/Neue Heimat - Sportunion Edelweiß Linz 49:19 (25:7)
Tore/7m und Kader SG Linz/Neue Heimat:
| 10/0 | Florian Führer | |
| 4/0 | Patrick Gebetsberger | |
| 11/3 | Peter Koval | |
| 5/0 | Klemens Kurzbauer | |
| 4/0 | Ademir Plivac | |
| 3/0 | Gernot Reindl | |
| 4/0 | Florian Reisinger | |
| 0/0 | Paul Reisinger | |
| 0/0 | Marcel Rottensteiner | |
| 1/0 | Marc Schober | |
| 7/0 | Mario Wiedermann | |
| 0/0 | Stefan Wildberger |
Fotos: Doris Pfanzagl


































