Tabelle HLA APO 2012/13
| Rg | Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIT medalp Tirol | 14/14 | 404:335 | 69 | 23:5 |
| 2 | HSG Raiffeisen Bärnbach/Köflach | 14/14 | 437:383 | 54 | 22:6 |
| 3 | HC LINZ AG | 14/14 | 429:381 | 48 | 20:8 |
| 4 | ULZ Sparkasse Schwaz | 14/14 | 355:330 | 25 | 16:12 |
| 5 | SC kelag Ferlach | 14/14 | 381:380 | 1 | 12:16 |
| 6 | HC ece bulls Bruck | 14/14 | 346:396 | -50 | 8:20 |
| 7 | UHC Erste Bank Hollabrunn | 14/14 | 347:408 | -61 | 8:20 |
| 8 | ATV Autohaus Pichler Trofaiach | 14/14 | 394:480 | -86 | 3:25 |
Team HC LINZ AG 2012/13
Nächstes Heimspiel (APO, 14. Rd)
Das nächste Heimspiel findet am Samstag, 25.05.2013 um 17:00 Uhr in der SportNMS Kleinmünchen statt. Gegner: UHC Hollabrunn











































