Tabelle HLA APO 2012/13

Rg Mannschaft Sp Tore Diff Pkt
1 HIT medalp Tirol 14/14 404:335 69 23:5
2 HSG Raiffeisen Bärnbach/Köflach 14/14 437:383 54 22:6
3 HC LINZ AG 14/14 429:381 48 20:8
4 ULZ Sparkasse Schwaz 14/14 355:330 25 16:12
5 SC kelag Ferlach 14/14 381:380 1 12:16
6 HC ece bulls Bruck 14/14 346:396 -50 8:20
7 UHC Erste Bank Hollabrunn 14/14 347:408 -61 8:20
8 ATV Autohaus Pichler Trofaiach 14/14 394:480 -86 3:25

Der HC LINZ AG bedankt sich bei allen Fans, Förderern und Freunden und freut sich auf ein Wiedersehen in der Saison 2013/14

 

Alles Gute und herzlichen Dank an Andi Stachelberger, Nenad Mijailovic und Sasa Barisic Jaman!

 

Hier gehts zur HLA - topaktuelle Handballinfos auf eine  Blick

Immer wieder harte Attacken auf den Linzer Topscorer Sasa Barisisc Jaman
Das ging gerade noch mal gut: Kapitän Thomas Reichl ist erleichtert
Zur Sponsorenseite
Zur HLA Seite